Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6422
Title: | Estudio y Simulación de los efectos no lineales -Scattering Estimulado de Brillouin (SBS) y Scattering Estimulado de Raman (SRS) |
Authors: | Guano Hidalgo, Henry Anderson Molina Avalos, Pamela Cristina |
Keywords: | COMUNICACIONES OPTICAS SISTEMAS DE TRANSMISION FONON OPTICO |
Issue Date: | 19-Jun-2013 |
Publisher: | QUITO/EPN/2013 |
Abstract: | Los fenómenos de scattering no lineales se fundamentan en el intercambio de energía entre un fotón del haz de luz incidente y una molécula propia del medio de transmisión, lo que produce esparcimiento o llamado también scattering, que a su vez se traduce en la generación de un fonón acústico para el scattering estimulado de Brillouin y un fonón óptico para el scattering estimulado de Raman. Estos fonones son estados vibracionales de la molécula que se expresan mediante una onda de Stokes y otra anti-Stokes, respectivamente. Estas señales de scattering se encuentran desplazadas en frecuencia de la onda incidente, ya sea mayor para anti-Stokes y menor para el caso Stokes. En este proyecto de titulación se realizan ejercicios teóricos que permiten observar cuán importantes son estos fenómenos en un sistema de transmisión óptica para luego simularlos con la herramienta OptiSystem, con el propósito de dar una explicación clara y real sobre la dependencia de los mismos con la longitud del enlace y el área efectiva de las fibras ópticas monomodo; con este fin, para el presente trabajo investigativo se emplearon los siguientes estándares: ITU-T G.652, ITU-T G.653, ITU-T G.654 e ITU-T G.655. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6422 |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Control (IEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-4933.pdf | Tesis completa | 14,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.