Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/662
Title: | Estudio del uso de un radiotrazador en el análisis del comportamiento dinámico del agua de inyección en un campo del Oriente Ecuatoriano |
Authors: | Salcedo León, Víctor Xavier |
Keywords: | YACIMIENTOS RECUPERACION SECUNDARIA CAMPO AUCA CAMPO AUCA INTERCONEXION ENTRE POZOS |
Issue Date: | Jul-2008 |
Publisher: | QUITO/ EPN/ 2008 |
Abstract: | El presente proyecto detalla la aplicación de los radiotrazadores, sus fundamentos y procedimientos, como una de las técnicas más empleadas para recabar información del comportamiento dinámico de un fluido inyectado en el reservorio. Esta constituye la mejor opción para analizar problemas como la existencia de barreras en el campo o comunicaciones entre los estratos. Este estudio comienza con una descripción geológica del Campo Auca, además se muestran los parámetros fundamentales inherentes al desplazamiento del agua de inyección a través del yacimiento. Luego, se presentan los conceptos básicos de los trazadores y en especial, todo el procedimiento y los cálculos referentes a esta técnica. La parte práctica está basada en el seguimiento realizado al proyecto real del Campo Auca. Se explica claramente el arreglo de pozos escogido, los puntos de monitoreo, el cálculo de la cantidad de trazador a inyectarse y el procedimiento de inyección en el pozo. Se indica el calendario y procedimiento para tomar las muestras con las que se obtienen las curvas de paso del trazador. Además un ensayo explica la manera de determinar la dirección preferencial de flujo a partir de la cantidad de trazador recuperado en cada pozo del arreglo. La última parte consiste en la modelación de las líneas de flujo trazadas por el agua desde el pozo inyector hacia los productores. La conclusión general se enfoca en la importancia de la aplicación de esta técnica para el desarrollo de futuros proyectos de recuperación secundaria, y además, el tratar de explicar la no aparición del trazador en ningún pozo del Campo Auca. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/662 |
Type: | bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería en Petróleos (IPET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-1603(2008-07-15-01-42-01).pdf | Tesis Completa | 6,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License