Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6722
Title: | Análisis y diagnóstico de las protecciones del sistema de distribución para las ciudades de Cayambe y Tabacundo |
Authors: | Angulo Almeida, David Santiago |
Keywords: | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIONES ELÉCTRICAS ANÁLISIS ECONÓMICO CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | QUITO/EPN/2002 |
Abstract: | Se realiza la descripción del sistema eléctrico de EMELNORTE, definiendo el área de estudio en Cayambe y Tabacundo. Luego se determina las condiciones actuales de operación, abordando tanto los tipos de cortocircuitos como las protecciones del sistema de distribución. A continuación se realiza el análisis de protecciones de sobrecorriente de cada uno de los alimentadores primarios, para esto se propone un esquema de protección que permita aumentar la confiabilidad del sistema de distribución aplicando métodos de protección que permitan identificar de todas las fallas aquellas que son permanentes y, por otro lado, las que tienen naturaleza transitoria. Finalmente, en el análisis económico se utiliza la relación beneficio-costo con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6722 |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.