Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7044
Title: | Resolución de un problema inverso para la actividad eléctrica del corazón usando el modelo de Beeler Reuter |
Authors: | Noroña Pacheco, María Gabriela |
Keywords: | BIOMATEMATICA ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS PROBLEMA INVERSO |
Issue Date: | 14-Nov-2013 |
Publisher: | Quito, 2013. |
Abstract: | El modelo de Beeler-Reuter del potencial de acción miocardial ventricular es un modelo biofísico que describe la actividad eléctrica de una célula cardíaca. En este trabajo, dicho modelo es implementado y utilizado en un problema inverso, el cual nos permite estimar las condiciones iniciales óptimas de las sustancias químicas sensibles involucradas. Existe muy poca teoría sobre los problemas con el control en las condiciones iniciales; esta es la razón por la cual se propone el método del lagrangiano para obtener dichas condiciones. La formulación de un problema inverso también requiere de controles admisibles, la descripción matemática del sistema que va a ser controlado, el costo y las restricciones que deben ser satisfechas... |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7044 |
Appears in Collections: | Tesis Matemáticas (MAT) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-5220.pdf | Tesis completa | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.