Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7404
Title: | Determinación y aplicación de un procesos pra la selección de pozos candidatos a reacondicionamiento del campo Limoncocha |
Authors: | Macas Romero, Edwin Eduardo Ruano Calero, Mayra Alexandra |
Keywords: | SISTEMAS DE PRODUCCION CAMPO LIMONCOCHA PRODUCCIÓN DE PETROLEO |
Issue Date: | 27-May-2014 |
Publisher: | Quito, 2014. |
Abstract: | El objetivo del proyecto es determinar un proceso para la selección de pozos candidatos a reacondicionamiento, el cual fue aplicado al campo Limoncocha ya que no contaba con una ordenada y adecuada metodología para solucionar los diferentes problemas en los pozos, de manera que permita al ingeniero, en un corto periodo de tiempo, tomar decisiones asertivas y mejorar la productividad que se traduce en una rentabilidad para la empresa. Se parte con la organización de la mayor información requerida del campo, la cual es utilizada en las diferentes herramientas de los software OFM, PIPESIM y MERAK. Se continúa con el análisis general del campo obteniéndose; el mapa base para describir la ubicación y estado de los pozos, mapas acumulativos para la identificación de las zonas con mayor y menor acumulación de petróleo o agua y clasificación de los pozos de acuerdo a su rendimiento mediante el Índice de Heterogeneidad Modificado (MHI). Clasificados los pozos se sigue el flujo de trabajo que consiste en un estudio detallado de acuerdo a cada problema encontrado, para luego diseñar los posibles escenarios que pueden darse al aplicar un plan de trabajo y finalmente realizar su evaluación económica. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7404 |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería en Petróleos (IPET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-5564.pdf | Tesis completa | 75,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.