Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7709
Title: | Estudio del comportamiento de los motores ciclo Otto con el uso del hidrógeno como combustible de aporte |
Authors: | Ochoa Vallejo, Ruperto Alejandro Pullay Coro, Pablo David |
Keywords: | Impacto ambiental Sistema mecánicos automotrices |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Quito, 2012 |
Abstract: | La presente investigación tiene como propósito realizar el estudio del comportamiento de los motores Ciclo Otto mediante la utilización del hidrógeno como combustible de aporte, para el efecto se analiza la combinación de gasolina (Extra y Súper) sin y con aporte de hidrógeno (H2), lo cual permite efectuar la evaluación de la utilización de éste combustible alternativo, elaborar los protocolos de pruebas, así como sus dispositivos y sistemas para el uso del hidrógeno como combustible de aporte. Referente al comportamiento de los motores Ciclo Otto con el uso del hidrógeno como combustible de aporte, se verifica el torque, potencia, consumo de combustible y lo más significativo la tasa de nivel de contaminación de sus emisiones. |
Description: | 229 hojas:ilustraciones,29 x 21 cm+ CD 4356 |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7709 |
ISSN: | T-MVE 181/ CD 4356 |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Sistemas Automotrices (FIM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-4356.pdf | Tesis Completa | 8,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.