Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3989
Titel: | Impacto ambiental de la radiación no ionizante generada por sistemas de telefonía móvil en el Distrito Metropolitano de Quito |
Autor(en): | Romo Morales, José Alberto Rubio Mora, Daniela Alexandra |
Stichwörter: | RADIACION NO IONIZANTE SISTEMAS DE TELEFONIA MOVIL SISTEMAS DE TRANSMISION RADIANTE COMUNICACIONES INALAMBRICAS |
Erscheinungsdatum: | 13-Jul-2011 |
Herausgeber: | QUITO/EPN/2011 |
Zusammenfassung: | El presente Proyecto de Titulación muestra una descripción del procedimiento de medición de las emisiones de Radiación No Ionizante generadas por las Estaciones Base del Sistema Móvil Avanzado (SMA) instaladas dentro del Distrito Metropolitano de Quito y contiene un análisis comparativo-estadístico de los valores obtenidos con el objeto de prevenir, controlar, corregir y compensar posibles impactos ambientales negativos en las bandas de frecuencias de 850 MHz y 1900 MHz. El primer capítulo contiene una revisión de la literatura de las organizaciones Nacionales e Internacionales que conforman el sector de las Telecomunicaciones, así como sus pronunciamientos en el marco de las Radiaciones No Ionizantes. En el segundo capítulo, se presenta una descripción del modo de operación, funciones y características del equipo de medición de radiaciones no ionizantes "Narda SRM-3000", así como del software "Narda SRM-TS". El tercer capítulo contiene un análisis de los valores de emisiones de radiación no ionizante generados por las radiobases de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., con el fin de garantizar que los niveles de radiación a los que están expuestos los ciudadanos, no sobrepasan los niveles máximos permitidos en la Norma Técnica vigente. En el capítulo cuarto se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo desarrollado en este proyecto |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3989 |
Art: | bachelorThesis |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-3752.pdf | Tesis completa | 8,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.