Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4406
Title: | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de sensores inmóticos para las instalaciones de Updatecom Cia. Ltda. |
Authors: | Beltrán Ullauri, Jéssica Gabriela Sempertegui Sosa, Miguel Alejandro |
Keywords: | INSTRUMENTACION INTERFACES DE COMUNICACION SISTEMAS MICROPROCESADOS |
Issue Date: | 9-Dec-2011 |
Publisher: | QUITO/EPN/2011 |
Abstract: | En este documento se describe el diseño de hardware y software del sistema denominado SECURE SYS, utilizado para el monitoreo de una red de sensores, cuyo objetivo es la adquisición de datos de la siguientes variables: temperatura, presencia de agua y humo, consumo de corriente y apertura de la puerta de ingreso a las instalaciones de la empresa UPDATECOM para determinar estados de alerta y enviar mensajes de advertencia vía correo electrónico y SMS. Para facilitar la consulta del estado de dichas variables, el sistema dispone de una aplicación que corre en un ordenador, y de una segunda aplicación para un dispositivo móvil, con la cual se puede obtener la información vía Bluetooth. En el capítulo 1 se empieza por describir el problema propuesto y la solución que se da al mismo; a continuación, se detallan las distintas herramientas, tanto de hardware como de software, empleadas para el desarrollo de este proyecto. En el capítulo 2 se explica el diseño e implementación de los componentes de hardware empleados para llevar a cabo la adquisición de datos, acondicionamiento de señal y comunicación. En el capítulo 3 se expone el diseño y funcionamiento de cada una de las aplicaciones instaladas en la interfaz estacionaria y móvil. En el capítulo 4 se presentan las pruebas realizadas al sistema y los resultados obtenidos en cada una de ellas. En el capítulo 5 se exponen las conclusiones a las que se llegó al finalizar el proyecto y ciertas recomendaciones que son de utilidad al momento de usar el sistema SECURE SYS. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4406 |
Type: | bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Control (IEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-4017.pdf | Tesis completa | 7,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.