Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4413
Título: | Diseño de un sistema de integración de datos obtenidos en medidores de vapor y agua para las áreas de Planta de agua, Sala de fuerza, Envase, Bodega de Frio en Cervecería Nacional C.N. Planta Quito |
Autor: | Vallejo Peñafiel, Omar Augusto |
Palabras clave: | AUTOMATIZACION INDUSTRIAL INSTRUMENTACION BASE DE DATOS |
Fecha de publicación: | 8-dic-2011 |
Editorial: | QUITO/EPN/2011 |
Resumen: | El diseño del sistema de integración de datos obtenidos en medidores de caudal en Cervecería Nacional C.N. manufactures Quito, integra los datos de mediciones de caudal provenientes de medidores de flujo, adquiriéndolos mediante el uso de software dedicados a la automatización, de esta manera la información es almacenada y presentada de una forma adecuada mediante el uso de una página web. Los datos adquiridos de los instrumentos de medición, que son: flujos reales y totalizados, están basados en la comunicación industrial HART. Toda la información adquirida es concentrada mediante el uso del Gateway Industrial PROSOFT 5207 MNET-HART, el cual se encuentra ubicado en cada uno de los tableros concentradores de las áreas de: Planta de Agua, Sala de Fuerza, Envase y Bodega de Frío. El Gateway Industrial transforma el protocolo de entrada HART, en un nuevo protocolo de comunicación basado en MODBUS TCP/IP, lo cual permite estandarizar la comunicación con la existente en la Planta Industrial. Mediante el uso de convertidores de UTP/FO, se logra crear una red lineal, en donde todas las áreas quedan unidas entre sí. Se desarrolla un HMI, el cual permite el monitoreo de cada uno de los medidores de caudal por medio de pantallas animadas y históricos de tendencias. La información de las mediciones de caudal es almacenada en una base de datos, mediante InSQL Server y Publicada en una página Web mediante Reporting Services de Microsoft SQL Server. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4413 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Electrónica y Control (IEC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-4011.pdf | Tesis completa | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.