Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5995
Title: | Selección del esquema de barras para la subestación de elevación del proyecto Toachi-Pilatón (13, 8 - 230 KV - 568 MW) |
Authors: | Espinosa Cardoso, Carlos R. |
Keywords: | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
Issue Date: | Jan-1974 |
Publisher: | QUITO/EPN/1974 |
Abstract: | Se hace el estudio de la subestación de elevación del proyecto Toachi-Pilatón, poniendo especial atención en la selección de esquemas de barras y en la localización de averías y fallas. Como antecedente se realiza la descripción de los diferentes proyectos del sistema interconectado especialmente en el proyecto Toachi-Pilatón. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5995 |
Type: | bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.