Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9344
Title: | Caracterización de la brisa de mar y el terral en función del aprovechamiento de la energía eólica |
Authors: | Carrasco, Díaz Magdiel Roque Rodríguez, Alfredo Carnesoltas Calvo, Mario |
Keywords: | ENERGÍA EÓLICA |
Issue Date: | Nov-2009 |
Abstract: | Con el objetivo de determinar la influencia de la circulación de la brisa de mar y el terral en el aprovechamiento energético del viento, se analizó la información roveniente de la Torre Meteorológica de Referencia ubicada en Playa Girón, en el período lluvioso 2007. Teniendo en cuenta la situación sinóptica imperante cada día, se dividió la muestra en tres grupos: Con flujo sinóptico entrando a la costa, paralelo, y saliendo de la costa, aunque por su importancia solo se muestran los dos primeros. Se construyeron los perfiles verticales del viento para cada muestra y se obtuvieron los histogramas de frecuencia de la velocidad y la distribución de frecuencia por rumbos en el nivel de 100m. Por último, para establecer una comparación entre las muestras en el aprovechamiento energético, se calculó la densidad de potencia media del viento diaria para cada grupo. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9344 |
Type: | Article |
Appears in Collections: | V Seminario Euro Latinoamericano de Sistemas de Ingeniería (FIEE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.