Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Molina, Franklin Bladimiro | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T13:17:11Z | - |
dc.date.available | 2015-05-06T13:17:11Z | - |
dc.date.issued | 1995-08 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10504 | - |
dc.description.abstract | Se realiza el diseño y la construcción de un prototipo que constituye un modelo convencional de balanza electrónica que puede tener diferentes aplicaciones como en el campo industrial (llenado, dosificación, chipway), en le campo de tiendas y supermercados (venta por peso), control de inventarios, etc. Para la construcción se utilizó una celda de carga, utilizando el conversor A/D ADC0802D 8 bits. Por último se elabora el programa principal del microcontrolador y se realizan las pruebas exponiendo los resultados correspondientes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Buitrón Buitrón, Oswaldo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 1995. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Control del peso | es_ES |
dc.subject | Microcontroladores | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la instrumentación | es_ES |
dc.title | Control de peso en base a microcontrolador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.