Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parreño Páez, Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T16:07:42Z | - |
dc.date.available | 2015-06-10T16:07:42Z | - |
dc.date.issued | 1998-08 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10710 | - |
dc.description.abstract | Se realiza el estudio de sensores y transductores de presión y se elige de manera técnica un determinado sensor. Comprende también un análisis de varios métodos para transmitir señales dentro de un edificio utilizando protocolos de comunicación serial. Hace referencia al diseño de circuitos de visualización de la variable, la conversión A/D y la comunicación con el computador. Finalmente presenta las diferentes pruebas del equipo, las especificaciones técnicas de los elementos usados, conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Rosero Ortíz, Patricio | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 1998. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Sistemas de adquisición de datos | es_ES |
dc.subject | Sensores | es_ES |
dc.subject | Control de la presión | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Ensayos de laboratorio | es_ES |
dc.subject | Equipo de laboratorio | es_ES |
dc.subject | Programas de aplicación | es_ES |
dc.title | Construcción de un módulo didáctico para sensar presión dentro de un edificio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Control (IEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T259pt.1.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T11865pt.2.pdf | 745,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.