Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jijón Ferri, Diego | - |
dc.contributor.author | Rivera Silva, César | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T16:14:47Z | - |
dc.date.available | 2015-06-10T16:14:47Z | - |
dc.date.issued | 1982-11 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10712 | - |
dc.description.abstract | Se diseña y contruye un aparato para digitalizar señales analógicas, con componentes de frecuencia de hasta 96 KHz. Los datos adquiridos pueden ser transferidos directamente al computador Tektronix 4051, empleando la norma IEEE-488, para su posterior análisis matemático. El equipo es capaz de muestrear con 8 frecuencias diferentes: 8, 12, 16, 24, 32 y 48 KHz, en audio; 96 y 192 KHz para otro tipo de señales. La señal de audio puede ser amplificada x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100 ó x200 y se filtra de acuerdo a la frecuencia de muestreo. La conversión A/D se hace con 12 bits, que se almacenan en una memoria de estado sólido, dinámica, cuya capacidad es de 64 K x 12. El sistema permite además la reproducción de la señal grabada en la memoria mediante un conversor D/A de 10 bits. La señal puede ser escuchada en un parlante por medio de un amplificador de audio y puede también utilizarse por medio de un conector de salida. Se dispone de una frecuencia de reproducción adicional de 6 KHz. Todo el aparato está controlado en forma digital y posee un teclado y un panel de indicación para comunicación con el operador. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Espinosa Ramón, Alfonso | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 1982. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Sistemas de adquisición de datos | es_ES |
dc.subject | Programas de computadores | es_ES |
dc.subject | Circuitos electrónicos | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de la señal digital | es_ES |
dc.title | Sistema de adquisición de datos para análisis digital de fonemas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.