Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/11190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Constante Castro, Luis Iván | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T12:58:10Z | - |
dc.date.available | 2015-07-29T12:58:10Z | - |
dc.date.issued | 2003-05 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/11190 | - |
dc.description.abstract | El audio digital ha tenido avances vertiginosos, hasta el punto que la reproducción de audio digital es superior a la analógica. Algunas de las ventajas de la utilización de técnicas digitales en proceso de señales son: repetibilidad, elevada estabilidad térmica, reprogramabilidad y adaptabilidad. Una reproducción acústica de óptima calidad requiere de: filtros, múltiples amplificadores y un buen arreglo de altavoces. La etapa de filtrado es fundamental en la reproducción de audio, debido a que los altavoces reproducen solo ciertos rangos de frecuencia. El sistema de filtros debe tener fase lineal plana, adecuado rango de frecuencias de corte para cada filtro y una buena atenuación para las bandas de supresión. Para superar problemas en la inversión de fase se utilizan filtros digitales FIR (Finite Impulsive Response, Respuesta Impulsiva Finita) que tienen fase lineal y como método de diseño de los filtros se utiliza el de enventanado. La ventana de Kaiser permite tener parámetros ajustables y buena atenuación en la banda de supresión mediante el uso de fórmulas preestablecidas. El sistema digital implementado permite varar los parámetros de sus filtros desde su PC mediante un programa realizado en Matlab. Con este arreglo de filtros se puede corregir defectos acústicos en salas y/o establecer preferencias del usuario. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Morejón Tobar, Ramiro Marcelo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2003. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Filtros digitales | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de la señal digital | es_ES |
dc.subject | Reproducción del sonido | es_ES |
dc.subject | Altavoces | es_ES |
dc.subject | Audioelectrónica | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de filtros crossover de tres vías utilizando el módulo de desarrollo de bajo costo EZ-KIT LITE ADSP-2181 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.