Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/12555
Título: | Modelo de suficiencia de capital utilizando una medida de concentración para la cartera de crédito comercial de una institución financiera |
Autor: | Lema Bejarano, Víctor Fernando |
Palabras clave: | Estadística Modelos de riesgo Indicadores financieros |
Fecha de publicación: | 21-sep-2015 |
Editorial: | Quito, 2015. |
Citación: | Lema Bejarano, V. F. (2015). Modelo de suficiencia de capital utilizando una medida de concentración para la cartera de crédito comercial de una institución financiera. 151 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | This study aims to determine the appropriate concentration level for segments of commercial loans and obtain a sufficiency of capital allocated to the risk level of the segments in order to maintain solvency at Institution by limits concentration the same should not be static if not dynamic as the growth of the institution and maintain prudential provisions to address credit risk optimally, ie without provisioning nothing less but the suitability and identify segments with risk levels elevated to propose mitigations to these risks and maintain adequate credit risk management. |
Descripción: | Básicamente el presente estudio se orienta a determinar el nivel de concentración adecuada para los segmentos de la cartera de crédito comercial y obtener una suficiencia del capital asignado al nivel de riesgo de los segmentos con el fin de mantener la solvencia en el Institución mediante límites de concentración los mismo que no deben ser estáticos si no dinámicos conforme al crecimiento de la Institución y mantener provisiones prudenciales para afrontar el riesgo de crédito de manera óptima, es decir sin provisionar ni más ni menos sino lo adecuado e identificar segmentos con niveles de riesgo elevados para proponer mitigaciones a estos riesgos y mantener una adecuada administración de riesgo de crédito. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/12555 |
Tipo: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Riesgo Financiero (FC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-6651.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.