Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/13412
Título: | Comportamiento de la conexión pilote-losa en hormigón estructural |
Autor: | Sosa Caiza, Diego Andrés |
Palabras clave: | Estructuras (Construcción) Ingeniería estructural Construcciones sismoresistentes Energía histerética |
Fecha de publicación: | 18-ene-2016 |
Editorial: | Quito, 2016. |
Citación: | Sosa Caiza, D. A. (2016). Comportamiento de la conexión pilote-losa en hormigón estructural. 298 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | A brief theoretical description of the criteria proposed by several authors and considered in routines using the OpenSEES program to represent the nonlinear behavior under monotonic and cyclic concrete and steel reinforcement loads is presented. The pile-slab connection basic model proposed in this thesis to describe the components independently: bending, adherence and shear is developed. The criterion used for determining the properties of the materials to be used in the body of the pile, which corresponds to the contribution of bending is presented, additionally the adherence contribution model proposed by Oehlers et al. (2008) and Haskett et al. (2009) is detailed, finally also Elwood et al. (2004) model is included, to consider the shear component in pile-slab connection. The optimization and validation of the basic model is done by experimental results obtained by Jellin (2008). The optimization is performed using different type of concrete materials presented in the OpenSEES library, and validation checks by comparing the experimental results with the analytical results obtained with the basic model. |
Descripción: | Se presenta una breve descripción teórica de los criterios propuestos por varios autores y considerados en las rutinas que utiliza el programa OpenSEES para representar el comportamiento no lineal ante cargas monotónicas y cíclicas del hormigón y del acero de refuerzo. Se desarrolla el modelo básico propuesto en esta tesis para describir de forma independiente las componentes de flexión, adherencia y cortante en la conexión pilote-losa. Se presenta los criterios considerados para la determinación de las propiedades de los materiales que se van a utilizar en el cuerpo del pilote, el cual corresponde a la contribución por flexión, además se detalla el modelo de Oehlers et al. (2008) y de Haskett et al. (2009), considerados para representar la contribución de adherencia, finalmente se incluye también el modelo de Elwood et al. (2004), para considerar el componente de corte a nivel de la conexión pilote-losa. Se optimiza y valida el modelo básico, para lo cual se utilizan resultados experimentales obtenidos por Jellin (2008). La optimización, se realiza mediante el uso de diferentes materiales de tipo hormigón presentes en la librería de OpenSEES, y la validación se la verifica al comparar los resultados experimentales con los resultados analíticos obtenidos con el modelo básico |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/13412 |
Tipo: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Estructuras (FICA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-5572.pdf | 76,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.