Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16668
Título: | Diseño de un modelo de evaluación de la calidad de productos de software, basado en métricas externas y usabilidad aplicado a un caso de estudio |
Autor: | Ramos Palacios, Diana Estefanía |
Palabras clave: | Gestión de las tecnologías de la información y comunicación Ingeniería de software Gestión de la calidad |
Fecha de publicación: | 30-ago-2016 |
Editorial: | Quito, 2016. |
Citación: | Ramos Palacios, D. E. (2016). Diseño de un modelo de evaluación de la calidad de productos de software, basado en métricas externas y usabilidad aplicado a un caso de estudio. 106 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | This work aims to design a quality evaluation model of software products, derived from comparative research of external characteristics and in use. The proposed methodology selects the common characteristics of the model McCall and ISO / IEC 9126 and 25000 standards, which are used as the basis for the design of the model. The proposed model is applied in the assessment of a case study (video game Runner), establishing a set of functionalities and generating calculations based on metrics. The results achieved determine that the evaluated product has an acceptable level of quality and designed the model can be applied to any type of product. |
Descripción: | El presente trabajo tiene como objetivo el diseño de un Modelo de evaluación de Calidad de Productos de software, derivado de la investigación comparativa de características externas y en uso. La propuesta metodológica selecciona las características comunes del modelo McCall y las normas ISO/IEC 9126 y 25000, que son utilizados como base para elaborar el diseño del modelo. Se aplica el modelo propuesto en la evaluación de un caso de estudio (videojuego Runner), estableciendo un conjunto de funcionalidades y generando cálculos en base a métricas. Los resultados alcanzados determinan que el producto evaluado tiene un nivel aceptable de Calidad y que el modelo diseñado puede aplicarse a cualquier tipo de producto. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16668 |
Tipo: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de la Información (FIS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-7271.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.