Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16896
Título: | Influencia del tamaño de las discontinuidades en las propiedades mecánicas de las uniones soldadas bajo la Norma API 1104 |
Autor: | Castro Revelo, Jonathan Fernando Serrano Aguiar, Carlos Oswaldo |
Palabras clave: | SOLDADURA DEFECTOLOGIA |
Fecha de publicación: | 16-nov-2016 |
Editorial: | Quito, 2016. |
Citación: | Castro Revelo, J. F., & Serrano Aguiar, C. O. (2016). Influencia del tamaño de las discontinuidades en las propiedades mecánicas de las uniones soldadas bajo la Norma API 1104. 144 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | In this research, the effect of discontinuities mentioned in the API 1104 standard about the mechanical properties of standard test pieces were evaluated. For this purpose, test specimens were obtained with different sizes of defects and those were characterized with the API1104 standard. The obtaining of various defects was performed by metallic inclusions, non-metallic inclusions or machining, depending on the type of discontinuities. The dimensions of external discontinuities were checked by visual inspection, while internal defects were checked through industrial radiography. Due to the difficulty in manufacturing certain sizes of discontinuities, the analysis was completed using simulations with ANSYS 16.1 software. The simulation results were validated with the data obtained from the mechanical tests of standard test specimens. From this comparison, errors of less than 5% were obtained in all cases. From the results obtained it is seen that all sizes of defects have an inversely proportional behavior compared to the tensile strength. According to the API 1104 standard, the most critical defects are the cracks, and the present research confirms that. Following the cracks, in order of criticality we have the inadequate penetration, elongated slag inclusion, incomplete fusion and incomplete fusion due cold lap. Subsequently, the isolated slag inclusions are in conjunction with the pores. Then, the inadequate cross penetration with the undercutting. And finally, the rest of discontinuities as inadequate penetration due high-low, internal concavity and burn-trough. |
Descripción: | En la presente investigación se evalúa el efecto que tienen las discontinuidades mencionadas en la norma API 1104 sobre las propiedades mecánicas de probetas normalizadas. Para ello se obtuvieron probetas con diferentes tamaños de defectos y se caracterizaron bajo la norma API1104. La obtención de los distintos defectos se realizó mediante inclusiones metálicas, no metálicas o por desbaste mecánico, dependiendo del tipo de discontinuidades. Las dimensiones de las discontinuidades externas fueron verificadas mediante la inspección visual, mientras que, los defectos internos fueron verificados con radiografía industrial. Debido a la dificultad para la fabricación de ciertos tamaños de las discontinuidades, se completó el análisis mediante el uso de simulaciones con la ayuda del software ANSYS 16.1. Los resultados de la simulación fueron validados con los datos obtenidos en los ensayos mecánicos de las probetas normalizadas. De dicha comparación se obtuvieron errores menores al 5% en todos los casos. De los resultados obtenidos se aprecia que todos los tamaños de los defectos tienen un comportamiento inversamente proporcional en comparación con la resistencia a la tracción. Según la norma API 1104, los defectos más críticos son las fisuras, en el presente estudio se ratifica esto. Seguido de las fisuras, en orden de criticidad tenemos la falta de penetración, inclusión de escoria alargada, falta de fusión y falta de fusión por junta fría. Posteriormente, se tienen las inclusiones de escoria aisladas conjuntamente con los poros. Luego la falta de penetración interna con las mordeduras. Y, finalmente, el resto de discontinuidades como falta de penetración por desalineamiento, concavidad interna y quemones. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/16896 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Ingeniería Mecánica (FIM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-7475.pdf | 25,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.