Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17100
Título: | Análisis de supervivencia aplicado a las entidades del sector financiero popular y solidario en el período 2012 - 2015 |
Autor: | Paguay Quizhpe, Diana Elizabeth |
Palabras clave: | RIESGOS FINANCIEROS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES |
Fecha de publicación: | 10-feb-2017 |
Editorial: | Quito, 2017. |
Citación: | Paguay Quizhpe, D. E. (2017). Análisis de supervivencia aplicado a las entidades del sector financiero popular y solidario en el período 2012 - 2015. 117 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | This study aims to identify the determinants financial factors that lead to a credit union to the financial infeasibility and consequently forced liquidation, for which survival analysis will be used under methodologies Kaplan Meier and Cox proportional hazards. The data used correspond to the financial information reported by the active entities of the five segments in the period 2012 - 2015 and that did not have the event study. The results of this model will provide important information for the credit unions and for control entities as an early warning methodology that will allow establishing control strategies and corrective and timely preventive measures to avoid an entity to present financial infeasibility, contributing thus the stability of the sector and strengthen it as part of the country's economy. |
Descripción: | El presente estudio tiene como finalidad identificar los factores financieros determinantes que conducen a una cooperativa de ahorro y crédito a la inviabilidad financiera y en consecuencia a la liquidación forzosa, para lo cual se utilizará el análisis de supervivencia, bajo las metodologías de Kaplan Meier y el modelo de riesgo proporcional de Cox. Los datos utilizados corresponden a la información financiera reportada por las entidades activas de los cinco segmentos en el período 2012 – 2015 y que a la fecha de análisis no presentaban el evento de estudio. Los resultados de este modelo proporcionará información transcendental para las entidades así como para los Organismos de Control como una metodología de alerta temprana que permitirá establecer estrategias de control y medidas correctivas y preventivas oportunas para evitar que una entidad presente inviabilidad financiera, contribuyendo de esta manera a la estabilidad del sector y al fortalecimiento del mismo como parte de la economía del país. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17100 |
Tipo: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Riesgo Financiero (FC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-7673.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.