Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19185
Título: | Implementación de un modelo de sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria ajo el enfoque de la norma ISO 22000:2005 en los procesos productivos de la empresa MIS FRUTALES de la ciudad de Riobamba |
Autor: | Rojas Barros, Ana Silvia |
Palabras clave: | DISEÑO DE PROCESOS GESTION AMBIENTAL MEJORA CONTINUA |
Fecha de publicación: | 15-feb-2018 |
Editorial: | Quito, 2018. |
Citación: | Rojas Barros, A. S. (2018). Implementación de un modelo de sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria ajo el enfoque de la norma ISO 22000:2005 en los procesos productivos de la empresa MIS FRUTALES de la ciudad de Riobamba. 60 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | Properly implemented quality management systems have proved to be great allies in organizations and adding the current increasingly demanding requirements of consumers in the food sector, it has as a consequence Ecuadorian companies adopting models of international systems, enabling them to achieve efficiency in their organizational management, since it is no longer enough to comply with Ecuadorian regulations that allow them to offer quality products, open markets and be competitive. The main objective of this master's project was to: Implement a model of quality management system and food safety under the approach of norm ISO 22000: 2005 in the production processes of the company MIS FRUTALES. To achieve this, it was necessary to carry out an initial evaluation based on the requirements of the norm ISO 22000, generate the necessary documentation and design and implement the system. As a result, the Food Quality and Safety Management System (FQ-SMS) developed and implemented and as it was mentioned, it allowed the improvement of the product processes due to their standardization. Through the development and implementation of 26 procedures with their respective registers and plans, it made it possible to prevent and control chemical, physical and biological hazards that may contaminate the product at all stages of the process to obtain frozen fruit pulp; new markets have been opened in the country's coastal region, mainly in the city of Guayaquil, due to the products that generate confidence in its customers for its safety and high quality. The company achieved certification in Good Manufacturing Practices. |
Descripción: | Los sistemas de gestión de la calidad adecuadamente implementados, demuestran ser grandes aliados en las organizaciones y sumados los requerimientos actuales cada vez más exigentes de los consumidores en el sector alimenticio, tiene como consecuencia que las empresas ecuatorianas vayan adoptando modelos de sistemas de gestión internacionales, que permitan alcanzar la eficacia en su gestión organizacional, que les permita ofertar productos de calidad, abrir mercados y ser competitivos. El presente proyecto de maestría tiene como objetivo principal: Implementar un modelo de sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria bajo el enfoque de la norma ISO 22000:2005 en los procesos productivos de la empresa MIS FRUTALES. Para lograrlo, es necesario realizar una evaluación inicial en función de los requisitos de la norma ISO 22000, generar la documentación necesaria y diseñar e implementar el sistema. Como resultado, el Sistema de Gestión en Calidad e Inocuidad Alimentaria (SG-CIA) desarrollado e implementado y como ha sido nombrado, permitido el mejoramiento de los procesos productos debido a la estandarización de los mismos, por medio del desarrollo e implementación de 26 procedimientos con sus respectivos registros y planes, ha permitido prevenir y controlar peligros químicos, físicos y biológicos que puedan contaminar el producto en todas las etapas del proceso para la obtención de pulpa de fruta congelada: se ha conseguido aperturar nuevos mercados en la región Litoral del país, principalmente en la ciudad de Guayaquil, debido a los productos que generan confianza en sus clientes por su inocuidad y alta calidad. La empresa alcanzó la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19185 |
Tipo: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Sistemas de Gestión Integrados (FCA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-8569.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.