Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20756
Título: | Construcción de un modelo scoring de aprobación para cartera comercial de una institución financiera pública mediante modelos aditivos generalizados |
Autor: | Garrido Loza, Nancy Verónica |
Palabras clave: | CARTERA COMERCIAL RIESGO DE CRÉDITO ESTADÍSTICA |
Fecha de publicación: | 23-sep-2019 |
Editorial: | Quito, 2019. |
Citación: | Garrido Loza, N. V. (2019). Construcción de un modelo scoring de aprobación para cartera comercial de una institución financiera pública mediante modelos aditivos generalizados. 136 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | This project aims to analyze the application of a generalized additive model in the financial field, given the need of financial institutions to improve the placement of their credit portfolio in good clients, that is, that they can meet their obligations agreed with the institution in the foreseen terms, without incurring partial or total delays, thus allowing to minimize their credit risk. In this sense, the theoretical framework has been incorporated into this type of statistical models, credit risk, an analysis of the current situation of Ecuadorian banking, to later propose a methodological procedure that allows applying a generalized additive model for the portfolio of commercial loans in a public development bank, in order to establish strategies for credit granting. Programming was performed in software R. This project proposes the creation of new credit scoring models whose functional structures contemplate the possible non-linearity of the explanatory variables of credit risk in relation to compliance with the payment obligations of the borrowers. |
Descripción: | El presente proyecto pretende analizar la aplicación de un modelo aditivo generalizado en el ámbito financiero, dada la necesidad de las instituciones financieras de mejorar la colocación de su cartera de crédito en clientes buenos, es decir, que puedan cumplir con sus obligaciones pactadas con la institución en los plazos previstos, sin incurrir en retrasos parciales o totales, permitiendo así minimizar su riesgo de crédito de los mismos. En tal sentido, se ha incorporado el marco teórico sobre este tipo de modelos estadísticos, de riesgo de crédito, un análisis de la situación actual de la banca ecuatoriana, para posteriormente proponer un procedimiento metodológico que permita aplicar un modelo aditivo generalizado para la cartera de créditos comerciales en una banca pública de desarrollo, con el fin de establecer estrategias para la concesión crediticia. Se realizó la programación en el software R. En este trabajo se propone la creación de nuevos modelos de credit scoring cuyas estructuras funcionales contemplen la posible no linealidad de las variables explicativas del riesgo de crédito en su relación con el cumplimiento de las obligaciones de pago de los acreditados. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20756 |
Tipo: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Estadística Aplicada (FC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 10270.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.