Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/21123
Título: | Estudio del comportamiento sismo-resistente de una estructura espacial hexagonal de caña guadúa reforzada con ladrillos artesanales, sometida a carga lateral con inversión y utilizando una modificación de la conexión Simón Vélez |
Autor: | Jaramillo Flórez, Singrid Michelle Torres Herrera, Verónica Monserrath |
Palabras clave: | ESTRUCTURAS MAMPOSTERÍA RESISTENCIA DE MATERIALES |
Fecha de publicación: | 22-sep-2020 |
Editorial: | Quito, 2020. |
Citación: | Jaramillo Flórez, S. M. & Torres Herrera V. M. (2020). Estudio del comportamiento sismo-resistente de una estructura espacial hexagonal de caña guadúa reforzada con ladrillos artesanales, sometida a carga lateral con inversión y utilizando una modificación de la conexión Simón Vélez. 233 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | In the present degree project the analysis of the seismic-resistant behavior of a guadua cane structure is proposed, implementing artisan brick masonry as a modification of the design proposed in the titling project “Study of the seismic-resistant behavior in a spatial cane structure guadua subjected to lateral loading with inversion, using a modification of the Simón Vélez connection”, developed by Jonathan Herrera and Luis Viteri, at the Escuela Politécnica Nacional, in 2017. This proposal aimed to reduce floor drifts, improving its earthquake behavior -resistant. The materials used in the structures were previously tested, determining their physical and mechanical properties. The manufactured prototypes were subjected to quasi-static lateral tests with inversion, recording loads and displacements to carry out data processing, generate the hysteresis curve and determine fundamental parameters (dissipated energy, secant stiffness, viscous damping, ductility and reduction factor of seismic behavior), to analyze the seismic-resistant behavior of the same. Furthermore, the elasto-plastic energy envelope curve was elaborated and the elastic and inelastic floor drifts were calculated. Finally, the results of the two studies were compared, demonstrating the decrease in floor drifts and the increase in stiffness in the structures. |
Descripción: | En el presente proyecto de titulación se propone el análisis del comportamiento sismo-resistente de una estructura de caña guadúa, implementando mampostería de ladrillo artesanal como modificación del diseño planteado en el proyecto de titulación “Estudio del comportamiento sismo-resistente en una estructura espacial de caña guadua sometida a carga lateral con inversión, utilizando una modificación de la conexión Simón Vélez”, desarrollado por Jonathan Herrera y Luis Viteri, en la Escuela Politécnica Nacional, en 2017. Esta propuesta tuvo como objetivo reducir las derivas de piso, mejorando su comportamiento sismo-resistente. Los materiales empleados en las estructuras fueron ensayados previamente, determinando sus propiedades físicas y mecánicas. Los prototipos fabricados fueron sometidos a ensayos de carga lateral cuasi-estática con inversión, registrando cargas y desplazamientos para realizar el procesamiento de datos, generar la curva de histéresis y determinar parámetros fundamentales (energía disipada, rigidez secante, amortiguamiento viscoso, ductilidad y factor de reducción de comportamiento sísmico), para analizar el comportamiento sismo-resistente de los mismos. Además, se elaboró la curva envolvente elasto-plástica de energía y se calcularon las derivas de piso elásticas e inelásticas. Finalmente, se compararon los resultados de los dos estudios, demostrando la disminución en las derivas de piso y el aumento de rigidez en las estructuras. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/21123 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingenieria Civil y Ambiental (ICA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 10638.pdf | 8,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.