Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/21562
Título: | Simulación numérica de la erosión producida por partículas solidadas en una turbina tipo Francis, bajo las condiciones de sedimentación del rio Pastaza utilizando el paquete computacional ANSYS-CFX |
Autor: | Pilliza Ormaza, Jairo Andres |
Palabras clave: | HIDRÁULICA SEDIMENTACIÓN EROSIÓN EN TURBINAS |
Fecha de publicación: | 19-feb-2021 |
Editorial: | Quito, 2021. |
Citación: | Pilliza Ormaza, J. A. (2021). Simulación numérica de la erosión producida por partículas solidadas en una turbina tipo Francis, bajo las condiciones de sedimentación del rio Pastaza utilizando el paquete computacional ANSYS-CFX. 152 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | The present study is an investigation to achieve the characterization of the sediments of the Pastaza River and the estimation of its erosive potential, through the numerical simulation of the effect that solid particles have when colliding on a blade of a runner of a Francis Turbine. The investigation is carried out by obtaining sediment samples through a field investigation carried out at the Agoyan Hydroelectric. In order to characterize the sediments, laboratory tests are carried out to obtain: The distribution of particle sizes, their mineralogical composition, the concentration of total solids, the determination of the shape, and the erosive potential that it may have in relation to it. which, the behavior of the sediments is studied by means of numerical modeling, under the use of CFD, in ANSYS-CFX. The study is carried out in a reference Francis Turbine whose hydraulic variables are known and in a certain way comparable. The main effects that the sediments have on the runner blade are exempted under the analysis of the RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) turbulence models, while; To analyze the erosive potential, two erosion models are used: Finnie and Tabakoff. |
Descripción: | El presente estudio es una investigación para lograr la caracterización de los sedimentos del Río Pastaza y la estimación de su potencial erosivo, mediante la simulación numérica del efecto que las partículas sólidas tienen al colisionar sobre una hoja de un rodete de una Turbina Francis. La investigación se efectúa a través de la obtención de las muestras de los sedimentos mediante una investigación de campo efectuada en la Hidroeléctrica Agoyan. Con el fin de caracterizar los sedimentos se efectúan ensayos de laboratorio para obtener: La distribución de tamaños de partículas, su composición mineralógica, la concentración de solidos totales, la determinación de la forma, y el potencial erosivo que puede tener en relación, para lo cual, se estudia el comportamiento de los sedimentos mediante modelación numérica, bajo el uso de CFD, en ANSYS-CFX. El estudio se efectúa en una Turbina Francis de referencia cuyas variables hidráulicas son conocidas y de cierta manera comparables. Los principales efectos que los sedimentos poseen sobre la hoja del rodete, se eximan bajo el análisis de los modelos de turbulencia RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes), mientras que; para analizar el potencial erosivo, se utilizan dos modelos de erosión el de Finnie y Tabakoff. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/21562 |
Tipo: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Eficiencia Energética (FIM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 11062.pdf | 13,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.