Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22215
Título: | Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de Turismo Comunitario “Las Tolas”. |
Autor: | Fernández González, Mishell Fernanda Tipán Zaruma, Jéssica Vanessa |
Palabras clave: | RESIDUOS ORGÁNICOS RESIDUOS AGROPECUARIOS |
Fecha de publicación: | 1-mar-2022 |
Editorial: | Quito, 2022 |
Citación: | Fernández González, M. F. & Tipán Zaruma, J. V. (2022). Implementación de un modelo de compostaje comunitario en el Centro de Turismo Comunitario “Las Tolas”. 95 hojas. Quito : EPN. |
Resumen: | The purpose of this degree project is to implement a community composting model for the "Las Tolas" Community Tourism Center located in the rural parish of Gualea, with the use of organic agricultural waste resulting from the economic activities characteristic of the area, agriculture and livestock. For this purpose, information was collected through primary and secondary sources, field visits and interviews. This made it possible to determine the types of organic waste that would be treated using a composting method. An evaluation of the level of involvement of the project participants was carried out through personalized surveys and playful games in order to identify the strengths, opportunities, threats and weaknesses obtained after the implementation of the project. Based on the experience gained after the implementation of the project, a step by-step guide on how to set up a community composting model was prepared. This guide can be used as a reference for community composting in rural parishes. |
Descripción: | El presente proyecto de titulación tiene como propósito implementar un modelo de compostaje comunitario para el Centro de Turismo Comunitario “Las Tolas” ubicado en la parroquia rural de Gualea, con el uso de residuos orgánicos agropecuarios resultantes de las actividades económicas características de la zona agricultura y ganadería. Para ello se recopiló información a través de fuentes primarias y secundarias, visitas de campo y entrevistas. Con esto se consiguió determinar los tipos de residuos orgánicos que recibirían tratamiento mediante un método de compostaje. Se realizó una evaluación del nivel de involucramiento de los participantes del proyecto mediante encuestas personalizadas y juegos lúdicos a fin de identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades obtenidas tras la realización del proyecto. En función de la experiencia adquirida tras la ejecución del proyecto se elaboró una guía que refleja el paso a paso del establecimiento de un modelo de compostaje comunitario. Esta guía podrá servir de referencia para realizar compostaje comunitario en parroquias rurales. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22215 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Agua y Saniamiento Ambiental (ASA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 11716.pdf | 13,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.