Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22797
Título: | Desarrollo de una plataforma virtual de bolsa de prácticas preprofesionales de la ESFOT. |
Autor: | García Checa, Gabriela Lizeth Mendoza Pila, Wester Joel |
Palabras clave: | SISTEMA WEB METODOLOGÍA ÁGIL ADMINISTRADOR PASANTE EMPRESA PRÁCTICAS LABORALES |
Fecha de publicación: | may-2022 |
Editorial: | Quito : EPN, 2022. |
Citación: | García Checa, G.L. & Mendoza Pila, W.J. (2022). Desarrollo de una plataforma virtual de bolsa de prácticas preprofesionales de la ESFOT. 69 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | It has been proposed to develop a web system as they are currently used in various fields, and advance according to human needs. Using an agile methodology, since it gives a flexible approach in an orderly work team, allowing to establish objectives and tasks in a good environment. With all this we have developed a virtual platform with three types of users which are: Administrator, Company and Intern. The administrator is responsible for supporting the registration and admiration of users, while companies and institutions have been allowed to publish a catalog of job offers in order to get students as interns, according to a profile and curriculum summary, and ESFOT students or interns help them to find out and choose offers fromdifferent companies according to the profession they perform in order to find experience and learning. The field of labor practices has been selected because Higher Education is a requirement to have social experience and a labor contribution, and it has been detected in the students a difficulty to find a place to practice, on the other hand, it also helps companies to find future workers with skills that become efficient andbecome familiar with the activities they perform. |
Descripción: | Se ha planteado realizar un sistema web ya que en la actualidad son usadas en varios ámbitos, y avanzan de acuerdo con las necesidades humanas. Utilizando una metodología ágil, ya que da un enfoque flexible en un equipo de trabajo ordenado, permitiendo establecer objetivos y tareas en un buen ambiente. Con todo esto se hadesarrollado una plataforma virtual con tres tipos de usuarios los cuales son: Administrador, Empresa y Pasante. El administrador se encarga de dar un apoyo al registro y admiración de usuarios, mientras que a las empresas e instituciones se ha permitido publicar un catálogo de ofertas de trabajo con la finalidad de conseguir estudiantes como pasantes, según un perfil y su resumen curricular, y a los estudiantes de la ESFOT o pasantes les ayuda a enterarse y escoger ofertas de distintas empresas según la profesión que desempeñan con la finalidad de encontrar experiencia y aprendizaje. Se ha seleccionado el ámbito de las prácticas laborales debido a que la Educación Superior es un requisito tener experiencia social y un aporte laboral, y se ha detectado en los estudiantes una dificultad de para encontrar un lugar donde ejercer las practicas, por otra parte, también ayuda a las empresas a que encuentren futuros trabajadores con aptitudes que lleguen a ser eficientes y que se familiaricen con las actividades que desempeñan. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22797 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Análisis de Sistemas Informáticos (ASI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 12282.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.