Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23366
Título: | Análisis de un esquema de regulación primaria de frecuencia en la microrred eléctrica de la isla san cristóbal aplicando un sistema de almacenamiento basado en baterías e inercia sintética. |
Autor: | Romero Bedón, Freddy Rodrigo |
Palabras clave: | REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA INERCIA SINTÉTICA BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMA MICRORRED SAN CRISTÓBAL FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE ELÉCTRICA |
Fecha de publicación: | oct-2022 |
Editorial: | Quito : EPN, 2022. |
Citación: | Romero Bedón, F.R.(2022). Análisis de un esquema de regulación primaria de frecuencia en la microrred eléctrica de la isla san cristóbal aplicando un sistema de almacenamiento basado en baterías e inercia sintética.131 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | The microgrid of San Cristóbal Island in Galapagos, which is located at a distance of around 1000 km from continental Ecuador, presents a way of generating electricity to meet its demand based on thermal generation, with the burning of fossil fuels. This produces a negative impact on the fragile and unique ecosystem of the islands, which is why it seeks to displace this form of generation with non-conventional renewable generation, and the one that is being implemented is wind and photovoltaic. When doing this, the problem of the inertial response appears to regulate the frequency, after imbalances that occur between generation and demand, due to failures that could happen in the system. This primary frequency regulation is carried out, in conventional systems, by large synchronous generators, but when displacing this generation, the need arises to implement alternative control strategies such as virtual or synthetic inertia. To produce synthetic inertia, one of the most feasible ways is through batteries or BESS (Battery Energy Storage System). The present work proposes to implement this concept, introducing a BESS connected to one of the bars to the microgrid system of San Cristóbal Island, with the purpose of producing synthetic inertia when an imbalance between generation and demand occurs, by means of a primary frequency regulation control. The implementation of the control based on synthetic inertia, as well as the respective analysis, are carried out in the DIgSILENT PowerFactory software, where the microgrid and the regulation scheme are modeled, and then simulations are carried out to establish how beneficial the proposed scheme is. |
Descripción: | La microrred de la Isla San Cristóbal en Galápagos, que se encuentran a una distancia de 1000 km de Ecuador continental, presenta una forma de generar electricidad para satisfacer su demanda basada en generación térmica, con la quema de combustibles fósiles. Esto produce un impacto negativo al frágil y único ecosistema de las islas, es por ello que se busca desplazar esta forma de generación con la generación renovable no convencional, y la que se está implementando es la eólica y fotovoltaica. Al realizar esto, aparece el problema de la respuesta inercial para regular la frecuencia, luego de que ocurran desequilibrios entre la generación y la demanda, por fallos que pudiesen provocarse en el sistema. Esta regulación de frecuencia primaria la realizan, en los sistemas convencionales, los generadores sincrónicos de gran tamaño, pero al desplazar esta generación surge la necesidad de implementar estrategias alternativas de control tales como la inercia virtual o sintética. Para producir inercia sintética, una de las formas más factibles, es por medio de baterías o BESS (Batery Energy Storage System). El presente trabajo propone implementar este concepto, introduciendo al sistema de la microrred de la isla San Cristóbal un BESS conectado a una de las barras, con el propósito de producir inercia sintética al momento de que se produzca un desequilibrio entre la generación y la demanda, por medio de un control de regulación de frecuencia primaria. La implementación del control basado en inercia sintética, así como el análisis respectivo, se llevan a cabo en el software DIgSILENT PowerFactory, en donde se modela la microrred y el esquema de regulación, para después realizar simulaciones que permitan establecer que tan beneficioso es el esquema propuesto |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23366 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Ingeniería Eléctrica (FIEE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 12781.pdf | 7,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.