Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23410
Título: | Aplicación de índices de capacidad funcional para evaluar la capacidad climática para la producción de maíz ante el cambio climático por medio de las variables tiempos térmicos, radiación solar y precipitación. |
Autor: | Játiva Vivanco, Juan Andrés |
Palabras clave: | MATEMÁTICA CAPACIDAD DE PROCESO P-REGIÓN CENTRAL FUNCIONAL HÍBRIDOS DE MAÍZ CONTROL DE CALIDAD ESTADÍSTICA |
Fecha de publicación: | oct-2022 |
Editorial: | Quito : EPN, 2022. |
Citación: | Játiva Vivanco, J.A.(2022). Aplicación de índices de capacidad funcional para evaluar la capacidad climática para la producción de maíz ante el cambio climático por medio de las variables tiempos térmicos, radiación solar y precipitación. 58 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | In the present work, the application of univariate functional process capability indices is proposed to evaluate the climatic capability in corn production at La Concordia. Three corn hybrids are studied, and the weather is considered as a process, which is assumed to be in control. These indexes are applied by two methods to relevant climatic variables for maize development such as: thermal times, photosynthetically active solar radiation, and precipitation, which are considered as characteristics to be controlled and are measured on a weekly basis. The specification limits are calculated according to the needs of the corn in relation to the variables. Prior to this application, it was done a review of different FDA techniques, such as: adjustment of discrete data by smooth functions, functional depth measures and functional central p-region; in order to obtain the functions required by the indexes. Finally, through this application, it could be proved that method A yields better results than method B. On the other hand, it was determined that there is no precipitation capacity for the production of corn hybrids. It was evidenced that the capacity of thermal times exists for the three corn hybrids. In the case of photosynthetically active radiation, it was observed that through the index Cp(prf), there is capacity for two corn hybrids of the three considered; nevertheless, when considering the index Cpk(prf), there is no capacity to supply the needs of this variable for the production of the corn hybrids considered. |
Descripción: | En el presente trabajo, se propone la aplicación de índices de capacidad de proceso funcionales univariados para evaluar la capacidad climática en la producción de maíz en La Concordia. Se consideran tres híbridos de maíz y al clima como un proceso, el cual se asume se encuentra en control. Estos índices se aplican mediante dos métodos a variables climáticas importantes para el desarrollo del maíz como: tiempos térmicos, radiación solar fotosintéticamente activa y precipitación; las cuales se consideran como características a controlar y son tomadas semanalmente. Los límites de especificación son calculados en función de las necesidades del maíz respecto a las variables consideradas. Previo a esta aplicación, se realiza una revisión sobre distintas técnicas del FDA como son: el ajuste de datos discretos mediante funciones suaves, medidas de profundidad funcionales y p-región central funcional; para obtener las funciones requeridas por los índices. Finalmente, mediante esta aplicación se pudo evidenciar que el método A entrega mejores resultados que el método B. Por otro lado, se obtuvo que no existe la capacidad de precipitación para la producción de los híbridos de maíz. Se evidenció que existe la capacidad de tiempos térmicos para los tres híbridos de maíz. En el caso de la radiación fotosintéticamente activa, se observó que mediante el índice Cp(prf), se tiene la capacidad para dos híbridos de maíz de los tres considerados; sin embargo, al considerar el índice Cpk(prf) no se tiene la capacidad de suplir las necesidades de esta variable para la producción de los híbridos de maíz considerados. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23410 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Matemáticas (MAT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 12838.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.