Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23440
Título: | PII-DIM-2019-04 - Desarrollo de métodos numéricos para predecir la formación de la microestructura durante la solidificación de aleaciones en crecimiento libre. |
Autor: | ROJAS MOLINA, ROBERTO CARLOS SOTOMAYOR GRIJALVA, MARIA VERONICA |
Fecha de publicación: | 2019 |
Descripción: | Objetivo general - Desarrollar métodos numéricos exactos para predecir la formación de la microestructura de materiales durante la solidifiación de aleaciones en crecimiento libre. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23440 |
Tipo: | Other |
Aparece en las colecciones: | 2019 (PI - DIM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PII-DIM-2019-04-Acta-Finalizacion.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PII-DIM-2019-04-Perfil-Aprobado.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.