Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23444
Título: | PIS-19-06 - Estudio numérico de la erosión por sedimentos en turbinas Francis basada en la predicción del flujo bifásico líquido - sólido |
Autor: | CANDO NARVAEZ, EDGAR HERNAN VALENCIA TORRES, ESTEBAN ALEJANDRO ZAMBRANO OREJUELA, OSCAR IVAN |
Fecha de publicación: | 2019 |
Descripción: | Objetivo general - Investigar y establecer un método mejorado para la predicción de la erosión por sedimentos en turbinas tipo Francis basado en la predicción de flujo CFD |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23444 |
Tipo: | Other |
Aparece en las colecciones: | 2019 (PI - DIM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIS-19-06-Acta-Finalizacion.pdf | 197,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIS-19-06-Perfil-Aprobado.pdf | 7,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.