Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23574
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACEVEDO TAPIA, PAUL ANDRES | |
dc.contributor.author | CONCA ROSENDE, CARLOS EUGENIO | |
dc.contributor.author | AMROUCHE, CHÉRIF | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T20:25:24Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T20:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23574 | - |
dc.description | Objetivo general - Estudiar la regularidad Lp de las soluciones para los sistemas de Stokes, Navier-Stokes y Boussinesq con condiciones Navier con fricción en la frontera de un dominio acotado. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIS-16-17 - Regularidad Lp para los sistemas de Stokes, Navier-Stokes y Boussinesq con condiciones Navier con fricción en la frontera. | |
dc.type | Other | |
Enthalten in den Sammlungen: | 2016 (PI - DM - VIIV) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PIS-16-17-Perfil Aprobado.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PIS-16-17-Acta Finalizacion.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.