Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACOSTA HURTADO, TANIA ALEYDA | |
dc.contributor.author | PROAÑO PEREZ, JOSE ANTONIO | |
dc.contributor.author | NAVAS NAVAS, FELIPE ANTONIO | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T14:03:15Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T14:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23640 | - |
dc.description | Objetivo general - Determinar los factores pedagógicos que influyen en los índices de repitencia de los estudiantes de I y II semestre de las carreras de ingeniería de la Escuela Politécnica Nacional, desde el período 2012A hasta 2014B, lo que permitirá con posterioridad que la EPN tome decisiones para reducir los índices de repitencia estudiantil. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIS-15-19 - Determinación de los factores pedagógicos que influyen en los índices de repitencia de los estudiantes de I y II semestre de las carreras de ingeniería de la Escuela Politécnica Nacional, desde el período 2012A hasta 2014B | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2015 (PI - DETRI - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIS-15-19-Perfil Aprobado.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIS-15-19-Acta Finalizacion.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.