Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23665
Título: | Diseño y comparación de hormigón de alta resistencia utilizando dos tipos de microsílice en porcentajes de reemplazo del cemento, agregados de la cantera de Pifo y aditivo plastificante. |
Autor: | Díaz Villarreal, Edison Javier Terán Escobar, Esteban Alexander |
Palabras clave: | INGENIERÍA CIVIL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA MIXTURA AGREGADOS ADITIVOS PLASTIFICANTE MICROSÍLICE RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN |
Fecha de publicación: | feb-2023 |
Editorial: | Quito : EPN, 2023. |
Citación: | Díaz Villarreal, E.J. & Terán Escobar, E.A (2023). Diseño y comparación de hormigón de alta resistencia utilizando dos tipos de microsílice en porcentajes de reemplazo del cemento, agregados de la cantera de Pifo y aditivo plastificante. 231 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | This technical-experimental work aims to provide information on the influence of chemical and mineral additives in the manufacture of high-strength concrete mixes, through the preparation of tests in both fresh and hardened states. Aggregates from the Pifo deposits, located in Pichincha, Holcim cement type GU, additives such as the plasticizer "Sikament N-100", microsilica from the foundry "FUNDIRECICLAR", and microsilica “SF-100” from the company "BASF" were used. Once the concrete components were characterized, mix tests were carried out taking into consideration the indications of the ACI 211.4R-08 committee, where a series of readjustments in the dosage had to be applied, with the purpose of obtaining a mixture with the desired characteristics, to later add the chemical and mineral additives in different percentages and in this way observe if these additives react effectively with the concrete. By means of compressive strength tests at different ages, it was possible to demonstrate that the concrete containing an addition of 15% microsilica "SF-100" and plasticizing additive “Sikament N-100” at 3,5% of the cementitious material content was the most effective mix, exceeding without difficulty the design strength selected for this work (f'c=55MPa), and even surpassing the required compressive strength (f'cr) at the age of 90 days with a value of 79.8 MPa. |
Descripción: | El presente trabajo técnico-experimental pretende aportar información sobre la influencia de aditivos químicos y minerales en la fabricación de mezclas de hormigón de alta resistencia, a través de la preparación de ensayos en estado tanto fresco como endurecido. Se emplearon agregados procedentes de los yacimientos de Pifo, localizados en Pichincha, cemento Holcim tipo GU, aditivos como el plastificante “Sikament N-100”, microsílice proveniente de la fundidora “FUNDIRECICLAR”, y microsílice “SF-100” de la compañía “BASF”. Una vez caracterizados los componentes del concreto, se realizaron ensayos de mixturas tomando en consideración las indicaciones del comité ACI 211.4R-08, donde se tuvo que aplicar una serie de reajustes en la dosificación, con el propósito de conseguir una mezcla de características deseadas, para posteriormente añadir los aditivos químicos y minerales en diferentes porcentajes y de esta manera observar si estos aditivos reaccionan de manera eficaz con el hormigón. Mediante pruebas de resistencia a la compresión a diferentes edades, se pudo demostrar que el hormigón que contenía una adición del 15% de microsílice "SF-100" y aditivo plastificante “Sikament N-100” en un 3,5% del contenido de material cementoso fue la mezcla más eficaz, superando sin dificultad la resistencia de diseño seleccionada para este trabajo (f’c=55MPa), incluso, logró sobrepasar la resistencia requerida a la compresión (f’cr) a la edad de 90 días con un valor de 79.8 MPa. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23665 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingenieria Civil y Ambiental (ICA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 12977.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.