Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23932
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | VASCONEZ VEGA, CHRISTIAN LEONARDO | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:29:40Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T17:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23932 | - |
dc.description | Objetivo general - Estudiar analítica y numéricamente la evolución de algunas geometrías de agujeros de gusano bajo el flujo RG-2 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PII-DFIS-2019-04 - On RG-2 flow and wormhole geometries | |
dc.type | Other | |
Enthalten in den Sammlungen: | 2019 (PI - DFIS - VIIV) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PII-DFIS-2019-04-Perfil Aprobado.pdf | 8,18 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PII-DFIS-2019-04-Acta Finalizacion.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.