Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAPATA RIOS, XAVIER EDUARDO | |
dc.contributor.author | HAMAD MOHAMED KHALED, MOHAMED AHMED | |
dc.contributor.author | MINAYA MALDONADO, VERONICA GRACIELA | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T18:17:59Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T18:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23940 | - |
dc.description | Objetivo general - Determinar la influencia de los patrones climáticos globales en la respuesta de la vegetación del páramo durante 17 años (2000-2017) por medio del análisis de la temporalidad y la dinámica de los índices espectrales de la vegetación del páramo. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIJ-17-05 - Los patrones climáticos globales y su influencia en la respuesta temporal y espacial de índices espectrales de la vegetación del páramo en el Ecuador. | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2017 (PI - DICA - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIJ-17-05-Perfil Aprobado.pdf | 9,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIJ-17-05-Acta Finalizacion.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.