Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23941
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUINAGA BARRAGAN, ALVARO GONZALO XAVIER | |
dc.contributor.author | AVILA VEGA, CARLOS FABIAN | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T18:17:59Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T18:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23941 | - |
dc.description | Objetivo general - Caracterizar y optimizar el uso de reflectores solares fotónicos integrados y materiales de cambio de fase (PCMS), como vectores energéticos, en colectores solares de alta eficiencia, utilizados en el calentamiento de agua sanitaria para viviendas de interés social | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIJ-17-09 - Caracterización y optimización del uso de vectores energéticos, en colectores solares para viviendas de interés social | |
dc.type | Other | |
Enthalten in den Sammlungen: | 2017 (PI - DICA - VIIV) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PIJ-17-09-Perfil Aprobado.pdf | 11,59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PIJ-17-09-Acta Finalizacion.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.