Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORDOÑEZ MALLA, FREDDY GEOVANNY | |
dc.contributor.author | ROSAS LAVERDE, NELLY MARIA | |
dc.contributor.author | VACA JIMENEZ, SANTIAGO DAVID | |
dc.contributor.author | GUERRERO BARRAGAN, VICTOR HUGO | |
dc.contributor.author | ROJAS MOLINA, ROBERTO CARLOS | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T18:29:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T18:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23953 | - |
dc.description | Objetivo general - Optimizar el comportamiento óptico y térmico de un receptor de concentración solar de media temperatura que utiliza nanofluidos como absorbedor | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIMI-15-06 - Optimización del comportamiento óptico y térmico de un receptor de concentración solar de media temperatura que utiliza nanofluidos como absorbedor. | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2015 (PI - DIM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIMI-15-06-Perfil Aprobado.pdf | 355,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIMI-15-06-Acta Finalizacion.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.