Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTENEGRO AGUAS, LUCIA MARGARITA | |
dc.contributor.author | CABRERA JARA, MARCELO FABIAN | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T18:34:45Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T18:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23962 | - |
dc.description | Objetivo general - Determinar la prevalencia de la concentración de los compuestos orgánicos volátiles en el aire de los sectores aledaños a los terminales terrestres del Distrito Metropolitano de Quito en relación a la concentración de estos contaminantes en la gasolinas y su influencia en el ambiente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIS-16-21 - Determinación de la prevalencia de la concentración de los compuestos orgánicos volátiles en el aire de los sectores aledaños a los terminales terrestres del Distrito Metropolitano de Quito en relación a la concentración de estos contaminantes en las gasolinas y su influencia en el ambiente | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2016 (PI - DIQ - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIS-16-21-Perfil Aprobado.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIS-16-21-Acta Finalizacion.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.