Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23968
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALKONEN, TUOMO JUKKA MARKUS | |
dc.contributor.author | DE LOS REYES BUENO, JUAN CARLOS | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T18:39:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T18:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23968 | - |
dc.description | Objetivo general - Proponer nuevos métodos matemáticos rápidos para la reconstrucción e interpretación de series temporales de imágenes en manera "en línea" con una vista limitada de las mediciones temporales en cada paso del algoritmo. Los métodos serán verificados numéricamente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIJ-18-03 - Optimización en línea de flujo óptico para el procesamiento de imágenes y problemas inversos. | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2018 (PI - DM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIJ-18-03-Perfil Aprobado.pdf | 8,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIJ-18-03-Acta Finalizacion.pdf | 189,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.