Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24041
Título: | Diseño e implementación de un sistema no invasivo para el monitoreo de frecuencia cardiaca mediante detección automática de una sección de piel. |
Autor: | Portilla, Karla Santos, Víctor Trujillo, María Rosales, Andrés |
Palabras clave: | TELEMEDICINA SEPARACIÓN CIEGA DE FUENTES FRECUENCIA CARDIACA SEGMENTACIÓN |
Fecha de publicación: | nov-2018 |
Editorial: | Quito : EPN, 2018. |
Citación: | Portilla, K., Santos, V., Trujillo, M. y Rosales, A. (2018). Diseño e implementación de un sistema no invasivo para el monitoreo de frecuencia cardiaca mediante detección automática de una sección de piel. Memorias, XXVIII Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 28(27), 211-218. |
Resumen: | Los sistemas no invasivos brindan al usuario facilidades significativas en cuanto a su uso y más aún cuando la variable a medir es frecuente, representa un parámetro primario para el monitoreo del estado de salud y es aplicable a personas de diferentes edades; reduciendo así las limitaciones y molestias causadas por los equipos de medición existentes. Dentro de las variables cuantificables presentes en el cuerpo humano, se encuentran los signos vitales, los mismos que dan una perspectiva primaria al examinador del estado actual del paciente, en el caso particular de la frecuencia cardiaca, la cual se define como el número contracciones del corazón dentro de un minuto, la importancia de su constante monitoreo radica en su relación directa con el sistema cardiovascular. El sistema implementado consiste en una técnica de telemedicina sin contacto, la cual adquiere una imagen mediante un sistema remoto conformado por un computador de placa reducida y una cámara de video, para su posterior procesamiento en un sistema local, usando como base los cambios temporales en la coloración de una sección de piel, previamente delimitada; para finalmente permitir la visualización de la frecuencia cardiaca estimada así como su debido almacenamiento generando un historial de mediciones, de forma rápida y económica en comparación con técnicas convencionales de monitoreo. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24041 |
ISBN: | 978-9942-35-558-4 |
Tipo: | Article |
Aparece en las colecciones: | 2018 Memorias de las XXVIII Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (2018 J - FIEE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018AJIEE-27.pdf | 7,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.