Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAYAS REA, MARCO VINICIO | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T19:41:07Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T19:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24109 | - |
dc.description | Objetivo general - Entender la naturaleza y dinámica de las conformaciones biomoleculares | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PII-16-09 - Caracterización cuantitativa de conformaciones biomoleculares. | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2016 (PI - DFIS - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PII-16-09-Perfil Aprobado.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PII-16-09-Acta Finalizacion.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.