Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24112
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | IRRIBARRA CAZAR, ESTEBAN FELIPE | |
dc.contributor.author | SANTACRUZ TERAN, CRISTIAN PATRICIO | |
dc.contributor.author | COSTA VERA, CESAR AUGUSTO | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T19:41:07Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T19:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24112 | - |
dc.description | Objetivo general - Investigar las características espectro-angulares de la radiación de frenado de polarización. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIJ-16-03 - Características espectro-angulares de la radiación de frenado de polarización en diferentes medios cristalinos. | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2016 (PI - DFIS - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIJ-16-03-Perfil Aprobado.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIJ-16-03-Acta Finalizacion.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.