Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VASQUEZ PAZMIÑO, NICOLAS ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | VARGAS PIEDRA, STEPHANY ELIZABETH | |
dc.contributor.author | QUIROLA VÁSQUEZ, JONATHAN ALEXANDER | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T19:46:12Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T19:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24117 | - |
dc.description | Objetivo general - Construcción de un detector de muones utilizando un tubo fotomultiplicador y la técnica de la partícula individual en detectores Cherenkov en agua | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIS-14-06 - Implementación de un observatorio de muones | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2014 (PI - DFIS - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIS-14-06-Perfil Aprobado.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIS-14-06-Acta Finalizacion.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.