Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANDOVAL PALIS, IVAN PATRICIO | |
dc.contributor.author | CUEVA RODRIGUEZ, RUTH AMELIA | |
dc.contributor.author | YASELGA VALLEJO, SILVIO RAMIRO | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T19:48:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T19:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24122 | - |
dc.description | Objetivo general - Establecer la pertinencia del Examén Exonera para el ingreso de estudiantes al primer semestre de carrera de la EPN | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIS-15-16 - Análisis del examen Exonera en relación al rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de la Escuela Politécnica Nacional. | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2015 (PI - DFB - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIS-15-16-Perfil Aprobado.pdf | 237,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIS-15-16-Acta Finalizacion.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.