Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24125
Título: | PII-16-11 - Evaluación de la estabilidad de taludes en los sectores de San Antonio de Minas y Guayllabamba, mediante la caracterizacíon geomecánica, mineralógica y el modelamiento geoestadístico de macizos rocosos para la reducción de la amenaza por FRM. |
Autor: | JIMENEZ ALVARO, ELIANA FERNANDA CARDENAS CARDENAS, DIEGO RENATO CERON LOPEZ, GONZALO MAURICIO |
Fecha de publicación: | 2016 |
Descripción: | Objetivo general - Evaluar la estabilidad en los taludes naturales y modificados (por obra de explotación de canteras) de los sectores de San Antonio de Minas y Guayllabamba, mediante la caracterización mineralógica, geomecánica, y el modelamiento geoestadístico de los macizos rocosos, como aporte a la reducción de la amenaza por FRM. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24125 |
Tipo: | Other |
Aparece en las colecciones: | 2016 (PI - DG - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PII-16-11-Perfil Aprobado.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PII-16-11-Acta Finalizacion.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.