Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24202
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | UQUILLAS ANDRADE, ADRIANA | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T20:34:44Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T20:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24202 | - |
dc.description | Objetivo general - Determinar y cuantificar los efectos macroeconómicos y de políticas administrativas en el riesgo de quiebra bancaria y fragilidad financiera. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PII-DM-2019-04 - Análisis de Riesgo en la Banca Privada del Ecuador: Efectos de políticas macroeconómicas y administrativas en el sector financiero | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2019 (PI - DM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PII-DM-2019-04-Perfil Aprobado.pdf | 163,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PII-DM-2019-04-Acta Finalizacion.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.