Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24774
Título: | Estudio y análisis de la fiabilidad de señales biofísicas (fotogrametría y electromiografía) del miembro inferior en una determinada actividad física. |
Autor: | Gómez Toapanta, Mario Bayardo |
Director: | Venegas Toro, William Ricardo |
Palabras clave: | MECÁNICA BIOINGENIERÍA SISTEMAS MECÁNICOS SISTEMAS MECATRÓNICOS |
Fecha de publicación: | 24-ago-2023 |
Editorial: | Quito : EPN, 2023. |
Citación: | Gómez Toapanta, M.B.(2023).Estudio y análisis de la fiabilidad de señales biofísicas (fotogrametría y electromiografía) del miembro inferior en una determinada actividad física.87 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | The human being is in constant movement, from the daily walk, work activities and high-performance activities in sports. These activities involve the activation of muscles and the specific coordination of skeletal mechanisms to generate specific movements. In many of the activities mentioned, a correct technique is not used, even for walking, leading to complications in the future. Studying biomechanics in the strength form of it and based on normalization techniques will help to establish functional movement characteristics and physiological capacity through the implementation of functional movement patterns. Functional patterns are obtained by comparing theoretical and experimental data. Experimental data is obtained using the techniques of photogrammetry and electromyography. In order for the experimental data to be validated, connection relationships are determined. For photogrammetry, the correlation is determined by analyzing theoretical data from a double pendulum model and from an OpenSim model. OpenSim is a free software that allows to analyze, build, and exchange dynamic movement simulations and musculoskeletal models. To determine correlations in electromyography, data from “The Gran Challenge Competition to Predict in Vivo Knee Loads”, a competition conducted by ASME, is analyzed. In this way it is possible to determinate the functional patterns of the movement of the lower limb in a certain physical activity. The established methodology is reproducible for different movements with the photogrammetry technique and for certain muscles with the electromyography technique. |
Descripción: | El ser humano está en constante movimiento, desde la caminata diaria, actividades laborales y actividades de alto rendimiento en el deporte. Estas actividades implican la activación de músculos específicos y la coordinación de los mecanismos del esqueleto para generar movimientos específicos. En muchas de las actividades mencionadas no se emplea una correcta técnica, incluso para caminar, derivando en complicaciones en el futuro. Estudiar la biomecánica en su capacidad de fuerza basado en técnicas de normalización ayudará a establecer características funcionales del movimiento y capacidad fisiológica a través de la implementación de patrones funcionales de movimiento. Los patrones funcionales se obtienen comparando datos teóricos y experimentales. Los datos experimentales se obtienen utilizando las técnicas de fotogrametría y electromiografía. Para que los datos experimentales puedan ser validados se determinan relaciones de correlación, en el caso de la fotogrametría, la correlación se determina analizando datos teóricos de un modelo de péndulo doble y de un modelo del OpenSim, software libre que permite construir, intercambiar, y analizar modelos musculoesqueléticos y simulaciones dinámicas de movimiento. Para determinar las correlaciones en electromiografía, se analizan datos de “Gran Challenge Competition to Predict in Vivo Knee Loads”, una competencia realizada por ASME. De esta manera se logra establecer los patrones funcionales del movimiento del miembro inferior en una determinada actividad física. La metodología establecida es reproducible para diferentes movimientos con la técnica de la fotogrametría y para determinados músculos con la técnica de la electromiografía. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24774 |
Tipo: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Diseño y Simulación (FIM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 13492.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.