Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24807
Título: | PIGR-19-09 - Desarrollo de un sistema de detección de una partícula radioactiva para el estudio del flujo de agua en conductos opacos |
Autor: | SANTOS TORRES, ROQUE ANTONIO HIDALGO DIAZ, VICTOR HUGO SALVADOR QUIÑONES, MARCELO FERNANDO LUNA AGUILERA, GLORIA MARIBEL |
Fecha de publicación: | 2019 |
Descripción: | Objetivo general - Desarrollo de un sistema de detección de una partícula radioactiva para el estudio del flujo de agua en conductos opacos. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24807 |
Tipo: | Other |
Aparece en las colecciones: | 2019 (PI - DCN - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIGR-19-09-Perfil Aprobado.pdf | 11,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIGR-19-09-Acta Finalizacion.pdf | 212,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.