Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24828
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | UQUILLAS ANDRADE, ADRIANA | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T17:27:02Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T17:27:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24828 | - |
dc.description | Objetivo general - To analyze and understand the overall relationship between credit risk portfolios; to determine the effects of this relationship on the management of credit risk in private financial sector | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PII-DM-2021-03 - Credit risk contagion in private banking sector: a case study for Ecuador | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2021 (PI - DM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PII-DM-2021-03-Perfil Aprobado.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PII-DM-2021-03-Acta Finalizacion.pdf | 189,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.