Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25033
Título: | Bioelectrorremediación de efluentes líquidos de la industria hidrocarburífera mediante celda de electrólisis microbiana (mec) de una muestra del campo pungarayacu : identificación de las bacterias responsables, construcción y acondicionamiento de la celda de electrólisis microbiana (mec), para el proceso de conversión química aerobia del crudo en los efluentes industriales. |
Autor: | Alvarez Noroña, Erick Aldair |
Director: | Benalcázar Flores, Pablo Daniel |
Palabras clave: | PETRÓLEO ELECTRÓFILAS TDS (SOLIDOS TOTALES DISUELTOS) BACILLUS SUBTILIS PROBIOTICAS INSITU |
Fecha de publicación: | oct-2023 |
Editorial: | Quito : EPN, 2023. |
Citación: | Álvarez Noroña, E.A. (2023). Bioelectrorremediación de efluentes líquidos de la industria hidrocarburífera mediante celda de electrólisis microbiana (mec) de una muestra del campo pungarayacu : identificación de las bacterias responsables, construcción y acondicionamiento de la celda de electrólisis microbiana (mec), para el proceso de conversión química aerobia del crudo en los efluentes industriales. 109 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | This research work focused on the bioelectroremediation of oil-contaminated samples from the Pungarayacu oil field, using two microbial electrolysis cells. Qualitative and quantitative analyses of the following parameters were carried out: TDS, salinity, pH, resistivity, conductivity, voltage and current for 21 days to determine the effectiveness of the cells, according to the proposed sample formulations for each cell. This study was carried out in the Petrophysics laboratory of the Faculty of Geology and Petroleum at the EPN and the BIOHACK UIO laboratory. The methodology involved the collection of contaminated liquid effluents, the recovery of microorganisms native to the area and probiotic samples, the preparation of mineral broths and the formulation of samples for processing, the design of MEC cells with 1934.4 cm2 graphite electrodes, the morphological identification of electroactive bacteria specialized in the degradation of hydrocarbons and the generation of energy in the form of ATP. The results highlighted that Bacillus Subtilis bacteria were effective in the degradation of the pollutant molecules, and a physical change was observed over time, mainly in cell 2. Bioelectroremediation research is presented as an alternative for the in-situ transformation and degradation of molecules present in oil-contaminated liquid effluents, which contributes to a more efficient and sustainable environmental remediation. |
Descripción: | Este trabajo de investigación se focalizo en la bioelectrorremediación de muestras contaminadas con petróleo del campo petrolero Pungarayacu, utilizando dos celdas de electrolisis microbiana. Se realizaron análisis cualitativos y cuantitativos de los siguientes parámetros: TDS, salinidad, pH, resistividad, conductividad, voltaje y corriente durante 21 días para determinar la efectividad de las celdas, según las formulaciones propuestas de las muestra para cada celda. Este estudio fue desarrollado en el laboratorio de Petrofísica de la facultad de Geología y Petróleos en la EPN y el laboratorio BIOHACK UIO. La metodología involucró la recolección de efluentes líquidos contaminadas, la recuperación de microorganismos nativos de la zona y muestras probióticas, la preparación de caldos minerales y la formulación de las muestras para su procesamiento, diseño de las celdas MEC con electrodos de grafito de 1934.4 cm2, la identificación morfológica de bacterias electroactivas especializadas en la degradación de hidrocarburos y la generación de energía en forma de ATP. Los resultados destacaron que las bacterias Bacillus Subtilis fueron efectivas en la degradación de las moléculas contaminantes, además se observó un cambio físico a lo largo del tiempo, principalmente en la celda 2. La investigación de bioelectrorremediación se presenta como una alternativa para la transformación y degradación in situ de las moléculas presentes en los efluentes líquidos contaminados con petróleo, lo que contribuye a una remediación ambiental más eficiente y sostenible. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25033 |
Tipo: | Trabajo de Integración Curricular |
Aparece en las colecciones: | TIC - Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 13606.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.